STATE OF OKLAHOMA VS. STOUT, BRITTANY DAWN
Case Identifier | Delaware OK — CM-2013-00311 Monitor this case |
---|---|
Type of Case | Criminal Misdemeanor Proceedings |
Date Filed | 04/02/2013 |
Amount Owed | $0.00 (as of 08/18/2025 01:22pm) |
Defendant | STOUT, BRITTANY DAWN of Grove OK | Monitor this person |
---|---|---|
DA | LELECAS, NICK of Jay OK | |
Officer | COLLINS, BLAYNE | |
Agency | GROVE POLICE DEPARTMENT of Grove OK | |
Judge | LITTLEFIELD, ALICIA |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $1,251.50 | |
04/01/2013 | APPEARANCE BOND - COUNT ONE | $10.00 |
JAIL FUND FEE | $25.00 | |
10% ASSESSMENT AND COLLECTION FOR DISBURSAL OF BOJ FEE BONDSMAN'S NAME: MIKE DAVENPORT POWER NUMBER: 16834 BOND AMOUNT: $1,000.00 | $2.50 | |
04/01/2013 | APPEARANCE BOND - COUNT TWO | $10.00 |
JAIL FUND FEE | $25.00 | |
10% ASSESSMENT AND COLLECTION FOR DISBURSAL OF BOJ FEE BONDSMAN'S NAME: MIKE DAVENPORT POWER NUMBER: 16835 BOND AMOUNT: $212.00 | $2.50 | |
04/01/2013 | INMATE RELEASE | |
04/01/2013 | RECORD COSTS OF INCARCERATION - 1 DAY @ $27.50 A DAY | $2.50 |
(Entry with fee only) | $2.50 | |
(Entry with fee only) | $22.50 | |
04/02/2013 | FILE, ENTER, AND SCAN (MICROFILM, OR RECORD) INFORMATION | $166.50 |
MUNICIPAL FEES | $166.50 | |
LAW LIBRARY FEE | $6.00 | |
SHERIFF'S ARREST FEE | $5.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $100.00 | |
10% ASSESSMENT FOR COLLECTION AND DISBURSAL OF TCRF FEE | $10.00 | |
CLEET ASSESSMENT | $9.00 | |
AUTOMATED FINGERPRINT INFORMATION SYSTEM | $5.00 | |
STATE TREASURERS FORENSIC FEE | $5.00 | |
DEPT OF PUBLIC SAFETY REVOLVING ASSESSMENT (UPON CONVICTION | $155.00 | |
MEDICAL EXPENSE LIABILITY FUND | $10.00 | |
DISTRICT ATTORNEY REVOLVING FUND ASSESSMENT | $15.00 | |
10% ASSESSMENT FOR COLLECTION AND DISBURSAL OF CLT9 FEE | $0.90 | |
10% ASSESSMENT FOR COLLECTION AND DISBURSAL OF AFS5 FEE | $0.50 | |
10% ASSESSMENT FOR COLLECTION AND DISBURSAL OF FORE FEE | $0.50 | |
10% ASSESSMENT FOR COLLECTION AND DISBURSAL OF DPS FEE | $15.50 | |
10% ASSESSMENT FOR COLLECTION AND DISBURSAL OF MELF FEE | $1.00 | |
10% ASSESSMENT FOR COLLECTION AND DISBURSAL OF DACM FEE | $1.50 | |
OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM FEE - EFFECTIVE 7/1/04 | $25.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
04/02/2013 | COUNT002 FILE AND ENTER CITATION | $88.00 |
ARREST FEE | $5.00 | |
LAW LIBRARY | $6.00 | |
TRAUMA CARE ASSISTANCE REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% ASSESSMENT AND COLLECTION FOR DISBURSAL OF TCRF FEE | $1.00 | |
CLEET ASSESSMENT | $9.00 | |
AUTOMATED FINGERPRINTING INFORMATION SYSTEM | $5.00 | |
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY REVOLVING FUND | $20.00 | |
FORENSIC SCIENCE IMPROVEMENT ASSESSMENT | $5.00 | |
DISTRICT ATTORNEY REVOLVING FUND | $10.00 | |
10% ASSESSMENT AND COLLECTION FOR DISBURSAL OF CLT9 FEE | $0.90 | |
10% ASSESSMENT AND COLLECTION FOR DISBURSAL OF AFS5 FEE | $0.50 | |
10% ASSESSMENT AND COLLECTION FOR DISBURSAL OF DPS FEE | $2.00 | |
10% ASSESSMENT AND COLLECTION FOR DISBURSAL OF FORE FEE | $0.50 | |
10% ASSESSMENT AND COLLECTION FOR DISBURSAL OF DACT FEE | $1.00 | |
OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM FEE - EFFECTIVE 7/1/04 | $25.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $0.30 | |
04/02/2013 | PROBABLE CAUSE AFFIDAVIT | |
04/03/2013 | CM: R. HUGHES PRESENT FOR THE STATE; DEFENDANT PRESENT IN PERSON; DEFENDANT ACKNOWLEDGES RECEIPT OF THE INFORMATION AND WAIVES READING THEREOF; DEFENDANT TO | |
RETURN 4/15/13 AT 9:30 WITH AN ATTORNEY | ||
04/15/2013 | CM: LELECAS PRESENT FOR THE STATE. DEFENDANT IS PRESENT. NEXT COURT APPEARANCE SET FOR 4-16-13 9:30 | |
WITH ATTORNEY. | ||
04/16/2013 | CM: N. LELECAS PRESENT FOR THE STATE; DEFENDANT PRESENT IN PERSON AND BY ATTORNEY W. CONNOR; DEFENDANT | |
TO RETURN 4/23/13 AT 9AM FOR PLEA | ||
04/23/2013 | CM: N. LELECAS PRESENT FOR THE STATE; DEFENDANT PRESENT IN PERSON AND BY ATTORNEY W. CONNOR; DEFENDANT ENTERS A NOLO PLEA TO COUNT 1; COURT FINDS DEFENDANT GUILTY; COUNT 1 - DEFENDANT SENTENCED TO 1 YEAR DEFERRED SENTENCE, $100 FINE, $35 VCA PLUS COSTS; RULES AND CONDITIONS OF PROBATION, DA SUPERVISION, APPEAL RIGHTS GIVEN; STATE DISMISSED COUNT 2 COST TO | |
DEFENDANT; BOND EXONERATED | ||
04/23/2013 | JE DEFERMENT - CT#1 | |
FINE | $100.00 | |
VICTIMS COMPENSATION ASSESSMENT | $35.00 | |
10% ASSESSMENT FOR COLLECTION AND DISBURSAL OF VCA1 FEE | $3.50 | |
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE ABUSE | $100.00 | |
10% ASSESSMENT FOR COLLECTION AND DISBURSAL OF DMHA FEE | $10.00 | |
04/23/2013 | JE MOTION/ORDER TO DISMISS CT#2 - COST TO DEFENDANT | |
CLEET ASSESSMENT | $-9.00 | |
AUTOMATED FINGERPRINTING INFORMATION SYSTEM | $-5.00 | |
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY REVOLVING FUND | $-20.00 | |
FORENSIC SCIENCE IMPROVEMENT ASSESSMENT | $-5.00 | |
DISTRICT ATTORNEY REVOLVING FUND | $-10.00 | |
10% ASSESSMENT AND COLLECTION FOR DISBURSAL OF CLT9 FEE | $-0.90 | |
10% ASSESSMENT AND COLLECTION FOR DISBURSAL OF AFS5 FEE | $-0.50 | |
10% ASSESSMENT AND COLLECTION FOR DISBURSAL OF DPS FEE | $-2.00 | |
10% ASSESSMENT AND COLLECTION FOR DISBURSAL OF FORE FEE | $-0.50 | |
10% ASSESSMENT AND COLLECTION FOR DISBURSAL OF DACT FEE | $-1.00 | |
OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM FEE - EFFECTIVE 7/1/04 | $-25.00 | |
SHERIFF SERVICE FEE-COURTHOUSE SECURITY SUB ACCOUNT | $-10.00 | |
10% OF COURTHOUSE SECURITY FEE | $-1.00 | |
ATTORNEY GENERAL VICTIM SERVICES UNIT | $-3.00 | |
10% OF AG VICTIM SERVICES FEE | $-0.30 | |
CHILD ABUSE MULTIDISCIPLINARY ACCOUNT | $-3.00 | |
10% OF CAMA FEE | $-0.30 | |
04/23/2013 | ADDITIONAL FINDINGS OF THE COURT EXHIBIT 1 TO THE | |
UNIFORM JUDGMENT AND SENTENCE | ||
04/23/2013 | PLEA OF GUILTY/NOLO CONTENDERE SUMMARY OF FACTS | |
04/23/2013 | ORDER IMPOSING RULES AND CONDITIONS OF PROBATION | |
04/23/2013 | PAYMENT SCHEDULE $100 MONTH BEGIN 5-23-13, TOTAL $1072 | |
03/14/2014 | MOTION TO ACCELERATE DEFERRED JUDGMENT | |
03/14/2014 | ORDER FOR ACCELERATION HEARING AND FOR WARRANT OF ARREST | |
03/14/2014 | BENCH WARRANT - MTA - ISSUED TO SHERIFF - BOND $2000.00 | $50.00 |
OKLAHOMA COURT INFORMATION SYSTEM FEE - EFFECTIVE 7/1/04 | $25.00 | |
07/17/2014 | WARRANT RECALL NOTICE FILED AND COPY TO SHERIFF | |
07/17/2014 | WARRANT RECALL NOTICE AND RETURN | |
07/28/2014 | JE MOTION AND ORDER TO WITHDRAW STATE'S MOTION TO | |
ACCELERATE DEFERRED SENTENCE - COST TO DEFENDANT |
Date | Time | Description |
---|---|---|
04/03/2013 | 9:30am | RETURN DATE - Completed: 04/03/2013, Code: X |
04/15/2013 | 9:30am | RETURN DATE - Completed: 04/15/2013, Code: X |
04/16/2013 | 9:30am | RETURN DATE - Completed: 04/16/2013, Code: X |
04/23/2013 | CST;BEG$ - Completed: 04/08/2014, Code: X | |
04/23/2013 | RULE 8 PAYMENT PLAN | |
04/23/2013 | ST PENDING DEFERRED | |
04/23/2013 | 9:00am | PLEA DATE - Completed: 04/23/2013, Code: X |
03/14/2014 | BENCH WARRANT: APPL TO ACCELERATE - Completed: 07/17/2014, Code: X | |
03/14/2014 | ST APPLICATION TO ACCELERATE - Completed: 07/28/2014, Code: X | |
04/23/2014 | ST COMPLETION OF DEFERRED DATE | |
07/10/2014 | TAX INT IGNORE - Completed: 07/10/2015, Code: X | |
07/17/2014 | RECALL BENCH WARRANT - Completed: 08/17/2014, Code: X | |
07/28/2014 | ST MOTION TO ACCELERATE WITHDRAWN |
Date | Description | Amount |
---|---|---|
Grand Total | $1,251.50 | |
05/01/2013 | Receipt: R7-221304, Received Of: STOUT, BRITTANY DAWN | $100.00 |
05/29/2013 | Receipt: R7-222784, Received Of: STOUT, BRITTANY DAWN | $100.00 |
07/05/2013 | Receipt: R7-224833, Received Of: STOUT, BRITTANY D. | $100.00 |
07/22/2013 | Receipt: R7-225857, Received Of: STOUT, BRITTANY DAWN | $100.00 |
08/29/2013 | Receipt: R7-227863, Received Of: STOUT, BRITTANY DAWN | $100.00 |
10/02/2013 | Receipt: R7-229599, Received Of: STOUT, BRITTANY D. | $100.00 |
11/06/2013 | Receipt: R7-231614, Received Of: STOUT, BRITTANY DAWN | $100.00 |
12/05/2013 | Receipt: R7-232926, Received Of: STOUT, BRITTANY D. | $100.00 |
01/07/2014 | Receipt: R7-234181, Received Of: STOUT, BRITTANY DAWN | $100.00 |
02/06/2014 | Receipt: R7-235530, Received Of: STOUT, BRITTANY D. | $100.00 |
03/10/2014 | Receipt: R7-237316, Received Of: STOUT, BRITTANY DAWN | $100.00 |
04/08/2014 | Receipt: R7-238850, Received Of: STOUT, BRITTANY D. | $100.00 |
07/17/2014 | Receipt: R7-243447, Received Of: STOUT, BRITTANY D. | $51.50 |